Sauna | |
Parveke | Lasitettu |
Parvekkeen kuvaus | - Ilmansuunta: länsi
- Parveketyyppi: lasitettu
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | D2007 |
Lisätietoja energiatodistuksesta | Laadittu 31.12.2012 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Keravan Kotikontu |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0818589-8 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöitsijätoimisto Marttila
Sakerintie 5
04200 Kerava
www.laatuisannointi.fi
Puh. 09 242 3055 |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Keravan Huoltopalvelu Oy |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, talopesula, väestönsuoja, Huoneistokohtaiset varastot |
Taloyhtiössä muuta | Kerhotilat, saunaosastot, tekniset tilat, pesula- ja kuivaustilat, lastenvaunuvarasto, irtaimistotilat, talovarasto, ulkoiluvälinevarastotilat ja jätehuoltoon liittyvät tilat. |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 46 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 2580 m² |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Jaetaan jonotuslistan mukaan isännöitsijän kautta. Yhtiö on osakkaana Ruukinpuiston Pysäköinti Oy:ssä, jonka kautta alueen pysäköinti on järjestetty. Yhtiöllä on käytettävissään 38 sähköistettyä autopaikkaa. |
(Taloyhtiön) Piha-autopaikkoja kpl | 38 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2008/ Piha-aitojen uusiminen
2009/ Lämmönsiirtimen uusiminen
2010 - 2011/ Märkätilojen ja saunojen vedeneristys / pinnoitteet
2012/ Korvausilmaventtiilien asentaminen, IV-puhdistus ja säätö
lukituksen nykyaikaistaminen Abloy Sento
2013/ Yläpohjan lisälämmöneristys
2014/ Piharakennuksen huoltomaalaus
2015/ Peltikaton huoltomaalaus, väestönsuojan tiiviyskoe ja varusteiden tarkastus
2016/ Elementtisaumojen uusiminen
2017/ Salaojatutkimus: rakennuksessa ei salaojia
2018/ Pihavalaistuksen LED-valaisimet, porrashuoneiden maalaus
2019/ Hissien kuntotarkastus
2021/ Parvekkeiden peruskorjaus ja parvekelasien asennus, julkisivujen maalaus, piha-aitojen uusiminen |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2025/ Lämmönsäätö: virtausten ja lämpötilojen säätö, hissien peruskorjaus tai uusiminen
2023/ Ikkunat ja ulko-ovet: kuntoarvio, ilmanvaihdon puhdistus, huolto/korjaus ja säätö |
(Taloyhtiön) Rakennuksissa havaitut puutteellisuudet, virheellisyydet ja korjaustarpeet | Vuonna 2017 tehdyssä salaojaraportissa todetaan, ettei salaojia ole. |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 2579 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Keravan kaupunki |
(Taloyhtiön) Lainat | 237 355 € |
(Taloyhtiön) Kiinnitykset | 1 025 476 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 30.03.2022 |
Katto | |
Kaavoitus | Asemakaava |