Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Sami Kangas
- LKV, LVV, PARTNER
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7688 108
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Sami Kangas
- LKV, LVV, PARTNER
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7688 108
Kohteen kuvaus
LUHTITALON YLIMMÄN KERROKSEN LATTIASTA – KATTOON REMONTOITU LÄPITALON PÄÄTYKOTI!
Tämä valoisa ja tilava Koti sijaitsee hyvin hoidetussa yhtiössä loistavalla sijainnilla Kyrölässä – kävellen junalle ja lähikauppaan ja reilu kilometri keskustan palveluihin. Keittiö on uusittu täysin jo aiemmin ja päivitetty lisää lähivuosina. Kaikkiin huoneisiin asennettu vinyylilattia. Huoneet ovat tilavia ja säilytystilaa on reilusti kaapistojen ja ison vaatehuoneen ansiosta.
Hyvin hoidetussa yhtiössä uusittu mm. putket, vesikate, ovet ja ikkunat.
Tiedustelut ja Esittelyt; Sami Kangas 040 768 8108 tai sami.kangas@kotimaan.fi
Perustiedot
Kohdenumero | 20259750 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 3h, k, kph/wc, vh + parveke |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Asuinpinta-ala | 79 m² |
Kokonaispinta-ala | 79 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 4 / 4 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1975 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1975 |
Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 129 000 € |
Myyntihinta | 125 312 € |
Velkaosuus | 3 688 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 475,03 € |
Rahoitusvastike | 69,58 € |
Hoitovastike | 405,45 € |
Vesimaksu |
|
Saunamaksu |
|
Autopaikkamaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Käyttövesi sisältyy vastikkeeseen. |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Reilusti kaappeja, vaatehuone ja kellarikomero. |
Lisätiedot
Sauna |
|
Parveke | Ulostyönnetty |
Parvekkeen kuvaus |
|
Asuntoon kuuluu |
|
Näkymät huoneistosta | Parvekkeelta esteettömät näkymät etelän suuntaan. |
Yleiskunto | Hyvä |
Lisätietoa kunnosta | Tyylikkäästi pintaremontoitu lattiasta kattoon vuodesta 2018 eteenpäin. |
Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | Vuonna 2014 remontoitu keittiö, keittiön tasot ja välitilan laatoitus uusittu 2019. Koneita uusittu; jääpakastinkaappi -15, liesi- ja tuuletin -19 ja astianpesukone -14. |
Energialuokka | F2013 |
Lisätietoja energiatodistuksesta | Voimassa 08.11.2026 asti. |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0126638-8 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Taloasema Keski-Uusimaa Oy, Reijo Hyvärinen reijo.hyvarinen@taloasema.fi tai p. 040 157 7661 |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Kotikatu Oy |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, talopesula, jäähdytetty kellari, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 24 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 1636 m² |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Autopaikat varataan ja luovutetaan isännöintitoimiston kautta. |
(Taloyhtiön) Piha-autopaikkoja kpl | 18 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2001 Vesikate uusittu, 2005 Betonijulkisivut, parvekkeiden ja luhtikäytävien kunnostustukset. 2008 Käyttövesiputket uusittu. 2009 Saunaosaston kunnostus, Piha-alueen kunnostus, Salaojat uusittu etupihan puolella. 2012 IV-kanavien puhdistus ja säätö. 2013 Ovet, lukitukset ja ikkunat uusittu. 2016 Patteriventtiilit uusittu, Lämmitysverkon perussäätö, Kaukolämpöliittymän asennus, Lämmönvaihdin uusittu. 2017 IV-kanavien puhdistus ja säätö. 2019 Jätekatoksen rakentaminen, Pyöräsuojakatoksen rakentaminen, Kph saneeraukset huoneistot 1, 7 ja 10, Autopaikoitusalueen kunnostus. 2020 Kuntoarvio ja PTS, Märkätilojen kosteuskartoitus, Ulkoseinän korjaukset as 13 ja 19 parvekkeet, Pohjavesiviemärin kuvaus ja huuhtelu. 2022 IV-kanavien puhdistus ja säätö, Huippuimurin uusiminen. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Toimitakertomus, arvio tulevasta kehityksestä; Kylpyhuoneiden saneerauksia jatketaan yhtiön taloudellisen tilanteen salliessa. Ylimpien parvekkeiden kattamista ruvetaan selvittämään. |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 3942 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Järvenpään kaupunki p. 09 27 191 |
(Taloyhtiön) Lainat | 71 318 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 30.01.2023 |
Katto |
|
Liiketilojen lukumäärä | 1 |
Liiketilojen pinta-ala | 189 m² |
Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Lähikauppa n. 200 m. Keskustan palvelut n. 1,3 km. |
Liikenneyhteydet | Ainolan junaseisake n. 700 m. Järvenpään juna-asema n. 1,3 km. |
Päiväkoti | Päiväkoteja lähellä. |
Koulut | Kyrölän ala-aste n. 400 m. Järvenpään yhteiskoulu (ala- ja yläaste) n. 800m. |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Sami Kangas
- LKV, LVV, PARTNER
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 044 7688 108
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla